2018年9月21日,國家市場監督管理總局官網通報鋼絲繩產品質量國家監督抽查結果。2018年第3批,共抽查了天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、貴州、陜西等10個省、直轄市64家企業生產的64批次鋼絲繩產品,有4批次產品不符合標準的規定。 本次抽查依據GB/T 8903-2005《電梯用鋼絲繩》、GB/T 8918-2006《重要用途鋼絲繩》、GB/T 20118-2006《一般用途鋼絲繩》標準的要求,對鋼絲繩產品的破斷拉力、鋼絲繩直徑、無載荷鋼絲繩直徑、5%最小破斷拉力鋼絲繩直徑、10%最小破斷拉力鋼絲繩直徑、鋼絲直徑、中心鋼絲直徑、拆股鋼絲抗拉強度、拆股鋼絲反復彎曲、拆股鋼絲扭轉、纖維芯潤滑劑含量、拆股鋼絲鍍層重量、缺絲、鋼絲交錯等14個項目進行了檢驗。 抽查發現,鞍山巨力恒鋼繩制造有限公司、南通東方鋼繩有限公司、南通成威鋼繩有限公司、煙臺市圣力鋼繩有限公司等企業的4批次產品不符合標準的規定,涉及到鋼絲繩直徑、鋼絲直徑、中心鋼絲直徑、拆股鋼絲抗拉強度項目。 鋼絲繩產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 天津高盛鋼絲繩有限公司 | 天津市 | 電梯用鋼絲繩 | 10NAT8×19S+NF1570ZS | 2018-06-13 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
2 | 天津市濱海科奧電梯鋼絲繩有限公司 | 天津市 | 電梯用鋼絲繩 | 8NAT8×19S+IWR1370/1770ZS | 2018-01-25 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
3 | 天津冶金鋼線鋼纜集團有限公司 | 天津市 | 電梯用鋼絲繩 | 10NAT8×19S+FC1370/1770ZS | 2018-06-06 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
4 | 天津市銀橋預應力有限公司 | 天津市 | 電梯用鋼絲繩 | 12NAT8×19S+NF1370/1770ZS | 2017-10/01701006025 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
5 | 天津市全友鋼絲繩有限公司 | 天津市 | 電梯用鋼絲繩 | 10NAT8×19S+FC1370/1770ZS | 2018-06-05 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
6 | 河北銀海金屬線繩有限公司 | 河北省 | 一般用途鋼絲繩 | 13ZBB6×19S+IWR1670ZS | 2018-06-01 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
7 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 | 河北省 | 重要用途鋼絲繩 | 22NAT6×19S+FC1670ZS | 2018-03-20/218030186 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
8 | 巨力索具股份有限公司 | 河北省 | 重要用途鋼絲繩 | 26NAT6×31WS+FC1670ZS | 2018-06-27 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
9 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 | 遼寧省 | 重要用途鋼絲繩 | 48ZBB6V×37S+NF1670SS | 1802609 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 海城正昌工業有限公司 | 遼寧省 | 電梯用鋼絲繩 | 24NAT6×36WS+FC1770ZS | 2018-03-05 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
11 | 上海正申金屬制品有限公司 | 上海市 | 一般用途鋼絲繩 | 22NAT6×29Fi+IWR1670ZS | 2017-06-29/216050476A-1 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 南通神通鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.3NAT6×19+FC1670ZS | 2018-04-02/4-7-01 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 南通佳旺鋼絲制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.53NAT6×19+IWS1870ZS | 2018-05-17/7# | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
14 | 江蘇泰瑞鋼線有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 14NAT6×37+FC1670ZS | 2018-05-20/511-351 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
15 | 無錫通晟金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.2NAT6×31WS+IWS1960ZS | 2018-05-25/18030280 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | 無錫市中唯金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 2NAT6×7+FC1770ZS | 2018-04-03/201804-02 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 江蘇省 | 電梯用鋼絲繩 | 12NAT8×19S+FC1370/1770ZS | 2018-05-07/SW18-591-1811256 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
18 | 江蘇興龍金屬制品股份有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 6NAT6×19+SF1570ZS | 2018-06-01 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
19 | 江蘇新匯力金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 3.18NAT6×19+IWS1960ZS | 2018-06-08 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
20 | 江陰市云峰鋼繩制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 3.0NAT6×7+IWS1770ZS | 2018-06-10/YF20180610C | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
21 | 南通市通州區蘇通鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 15NAT6×37+FC1670ZS | 2018-06-07/506049 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
22 | 南通華海鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 13NAT6×37+FC1670ZS | 2018-06-02/7401-107 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
23 | 南通益炫金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 8.3NAT4×31WS+FC1670ZS | 2018-06-08/YX20180608 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
24 | 泰州市蘇中鋼絲繩廠 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 19.5NAT6×37+FC1670ZS | 2018-05-19 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
25 | 南通正鼎金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.53ZBB6×19+IWS1870ZS | 2018-05-10/01 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
26 | 南通特雷斯金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 17NAT35W×71870SZ | 2018-06-05/806095 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
27 | 南通宇杰鋼繩輔料有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 8NAT18×7+IWS1670ZS | 2018-06-10/1008 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
28 | 無錫豐亨金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 2.0ZBB6×7+IWS1770ZS | 2018-06-08/201806 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
29 | 江陰市凌峰金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 2.0NAT6×7+IWS1770ZS | 2018-06-07/20180601 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
30 | 江蘇泰力鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 12.5NAT6×19+FC1670ZS | 2018-06-20/20186-28 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
31 | 南通光明鋼絲制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 24NAT6×19+FC1670ZS | 2018-03-10/103-61 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
32 | 南通市通州區惠弘鋼絲繩廠 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 13NAT6×25Fi+FC1670ZS | 2018-05-06/2011866 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
33 | 南通威龍金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 15NAT6×36WS+IWR1670ZS | 2018-06-12/18606033 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
34 | 南通虎神金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.3NAT6×19+IWS1670ZS | 2018-05-28/5-264 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
35 | 南通市三菱鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 電梯用鋼絲繩 | 12NAT8×19S+NF1370/1770ZS | 2018-04-06/4-64 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
36 | 南通索力特繩索有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.3NAT6×19+FC1570ZS | 2018-05-20/412237 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
37 | 南通市蘇佳鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 15NAT6×37+FC1570ZS | 2018-05-21/10-10 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
38 | 南通衛星鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.3NAT6×19+FC1570ZS | 2018-05-15/1915 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
39 | 南通市興隆鋼繩輔料有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 6.35NAT6×19+IWS1870ZS | 2018-05-25/1805-4016 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
40 | 江蘇通靈鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 11NAT6×37+FC1670ZS | 2018-06-04/1245 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
41 | 南通市博一鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2018-02-01/9-6094 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
42 | 江蘇中英鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 13NAT6×37+FC1670ZS | 2018-06-01/1-3 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
43 | 南通銀龍鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 18NAT6×37+FC1670ZS | 2018-03-13/7 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
44 | 江蘇帥龍集團有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 11NAT6×19+FC1670ZS | 2017-08-14/170350014 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
45 | 江陰灝愷鋼繩制造有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 1.5ZBB1×19+1870S | 2018-06-08/HK180608 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
46 | 江陰德維勒金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 4.0ZBB6×19+IWS1770ZS | 2018-01-22 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
47 | 江陰市泰達金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 3.18NAT6×19+IWS1870ZS | 2018-06-07/1803 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
48 | 江蘇金鷹鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 13NAT18×7+FC1670ZS | 2018-06-09/A806043 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
49 | 南通瑞昌金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 8.7NAT6×37+FC1770ZS | 2018-06-05/0668 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
50 | 南通市恒大鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.3NAT6×19+FC1570ZS | 2018-06-06/6-133 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
51 | 南通通州第二鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 8.3ZBB4×31WS+PP1670ZS | 2017-12/20171218 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
52 | 南通鐵馬金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 15.5NAT6×19+FC1670ZS | 2018-06-16/6-59 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
53 | 南通超威金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2018-05-22/806332 | 合格 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
54 | 通州區張芝山寅瑩金屬制品廠 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 6.2NAT6×19+FC1670ZS | 2018-06-06/6-273 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
55 | 南通市通潤鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 21.5NAT6×37+FC1570ZS | 2018-04-13/4878-1012 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
56 | 杭州欣源電梯部件有限公司 | 浙江省 | 電梯用鋼絲繩 | 10NAT8×19S+NF1620ZS | 2018-04 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
57 | 寧波甬力鋼繩有限公司 | 浙江省 | 一般用途鋼絲繩 | 23ZAA6×19+FC1570ZS | 2018-06 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
58 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 湖北省 | 電梯用鋼絲繩 | 10NAT8×19S+FC1370/1770ZS | 2018-03-09/180391010 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
59 | 貴州鋼繩股份有限公司 | 貴州省 | 電梯用鋼絲繩 | 10NAT8×19S+NF1370/1770ZS | 2018-05-29/18C22885 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
60 | 咸陽寶石鋼管鋼繩有限公司 | 陜西省 | 重要用途鋼絲繩 | 25NAT6×36WS+IWR1770ZS | 2018-05-10 | 合格 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) | |
61 | 鞍山巨力恒鋼繩制造有限公司 | 遼寧省 | 重要用途鋼絲繩 | 18NAT6×19S+FC1670ZS | 2017-10-12 | 不合格 | 拆股鋼絲抗拉強度 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
62 | 南通東方鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 15NAT6×37+FC1570ZS | 2018-06-09/401-1527 | 不合格 | 中心鋼絲直徑,鋼絲直徑 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) |
63 | 南通成威鋼繩有限公司 | 江蘇省 | 一般用途鋼絲繩 | 11NAT6×19+FC1670ZS | 2018-06-01/6-11 | 不合格 | 鋼絲繩直徑 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
64 | 煙臺市圣力鋼繩有限公司 | 山東省 | 一般用途鋼絲繩 | 9.3NAT6×19+FC1570ZS | 2018-06-10/806293 | 不合格 | 中心鋼絲直徑 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司(國家金屬制品質量監督檢驗中心) |
注:按行政區域排序。 |