2018年9月21日,國家市場監督管理總局官網通報木工機床產品質量國家監督抽查結果,有1批次產品電擊防護項目不符合標準的規定。 據通報,2018年第3批,共抽查了遼寧、江蘇、福建、山東、廣東等5個省30家企業生產的30批次木工機床產品。 本次抽查依據GB 12557-2010《木工機床 安全通則》、GB 5226.1-2008《機械電氣安全 機械電氣設備第1部分:通用技術條件》、GB/T 14384- 2010《木工機床 通用技術條件》等標準的要求,對木工機床產品的控制裝置的安全性和可靠性、操縱器、聯鎖裝置、起動、正常停止、緊急停止、動力源故障或控制電路故障、刀夾和刀具、工件拋射危險的防護、加工區的防護、傳動的安全、夾緊裝置、安全工作裝置、火和爆炸、保護聯結電路的連續性、絕緣電阻試驗、電擊防護、耐壓試驗、過電流保護、電動機過熱保護、空運轉噪聲、溫升試驗、滲漏、精度、機構功能動作試驗等25個項目進行了檢驗。 抽查發現,佛山市森柏斯木工機械制造有限公司的1批次臥式帶鋸機(Φ710(mm),MJ3971AX300 2018-03/18031103 )樣品被檢出電擊防護項目不合格。 木工機床產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 沈陽寶山木工設備廠 | 遼寧省 | 精密裁板鋸 | MJ-90Y | 2018.6 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
2 | 沈陽帶鋸機械有限公司 | 遼寧省 | 普通木工帶鋸機 | MJ3110B | 2018.4 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
3 | 南京海威機械有限公司 | 江蘇省 | 豪華木工圓鋸機 | Φ250(mm),HW110S-50 | 2017-12/170256-HV | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
4 | 福建省長汀縣順意機械有限公司 | 福建省 | 方木多片鋸 | Φ180(mm),MJB 3-25 | 2018-05/2018052404 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
5 | 福建省長汀縣元創木工機械有限公司 | 福建省 | 方木多片鋸機 | Φ210(mm),MJF10×25 | 2018-06/2018-03-07-023 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
6 | 晉江市神工機械制造有限公司 | 福建省 | 方木多片鋸 | Φ250(mm),MJF141-0835 | 2018-05/18041103 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
7 | 福建龍創機械有限公司 | 福建省 | 新型圓木多片鋸 | Φ305(mm),MJY12-20 | 2018-06/2018005 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
8 | 青島紅強偉業機械有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | MJ6130GT | 2018.6 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
9 | 青島永旺機械設備有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | MJ6130TY | 2018.6 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
10 | 青島銳奇木工機械有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | ?MJ6130TZ | 2017.12 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
11 | 青島齊青商地木工機械制造有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | MJ6128/30 | 2017.7 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
12 | 青島恒發機械有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | F45B | 2018.6 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
13 | 青島恒潤祥機械制造有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | MJ6132 | 2018.5 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
14 | 青島金盛林木工機械有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | MJ6128 | 2018.6 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
15 | 煙臺展揚木工機械有限公司 | 山東省 | 優選鋸 | MJD344 | 2018-06-12 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
16 | 青島豪中豪木工機械有限責任公司 | 山東省 | 精密裁板機 | MJ300ZG | 2018.6 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
17 | 青島中鼎機械有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | MJ6132 | 2018.5 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
18 | 青島欣江機械有限公司 | 山東省 | 精密開料鋸 | MJB1333A | 2018.5 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
19 | 青島晟森機械有限公司 | 山東省 | 精密裁板鋸 | MJ61-32TAY | 2018.5 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
20 | 威力(煙臺)木業技術有限公司 | 山東省 | 多片圓鋸機 | VarioRip 310M | 2017-7-11 | 合格 | 東北林業大學(國家木工機械質量監督檢驗中心) | |
21 | 佛山市順德區倫教永興木工機械設備廠 | 廣東省 | 細木工帶鋸 | Φ510(mm),MJ345B | 2017-12/1218 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
22 | 佛山市昊揚木工機械制造有限公司 | 廣東省 | 萬能搖臂式圓鋸機 | Φ355(mm),MJ900 | 2018-04/6 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
23 | 廣東先達數控機械有限公司 | 廣東省 | 推臺鋸 | 3000(mm),SW-400B | 2018-04/S8010387012B | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
24 | 佛山市中豪興木工機械有限公司 | 廣東省 | 單片鋸機 | Φ455(mm) MJ164 | 2018-03/MJ164-00020 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
25 | 佛山市順德區容桂精鍇機械廠 | 廣東省 | 多片鋸 | Φ200(mm),MJ1280-B | 2018-06/20180622 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
26 | 佛山市豪偉德機械有限公司 | 廣東省 | 精密推臺鋸 | 3200(mm),MJ320C | 2018-06/32E31806030 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
27 | 佛山市亨威特機械制造有限公司 | 廣東省 | 精密開料推臺鋸 | 3000(mm)MJ45 | 2018-06/1806 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
28 | 佛山市順德區同安木工機械制造有限公司 | 廣東省 | 精密推臺鋸 | 3200(mm),MJ32-T | 2018-01/180103-1 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
29 | 廣東威德力機械實業股份有限公司 | 廣東省 | 木工鋸機 | Φ455(mm),MJ2445R | 2018-06/18011800006 | 合格 | 國家機床質量監督檢驗中心 | |
30 | 佛山市森柏斯木工機械制造有限公司 | 廣東省 | 臥式帶鋸機 | Φ710(mm),MJ3971AX300 | 2018-03/18031103 | 不合格 | 電擊防護 | 國家機床質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。 |